Mateusz Mak, urodzony 14 listopada 1991 roku w Suchej Beskidzkiej, to znany polski piłkarz, który pełni rolę pomocnika. Od 2023 roku reprezentuje barwy GKS Katowice, co stanowi ważny etap w jego karierze sportowej.
Jego umiejętności na boisku oraz determinacja sprawiają, że jest kluczowym zawodnikiem w swojej drużynie, a jego obecność może znacząco wpłynąć na wyniki meczów, w których bierze udział.
Kariera klubowa
W swojej karierze futbolowej, Mateusz Mak rozpoczął grę w juniorskich drużynach, reprezentując takie kluby jak: Babia Góra Sucha Beskidzka, Wisła Kraków oraz Stadion Śląski Chorzów. W 2010 roku, razem z bratem bliźniakiem Michałem, dołączył do drugoligowego Ruchu Radzionków. Wspólnie z drużyną zdobyli awans do pierwszej ligi w trakcie sezonu 2009/2010. Najważniejszym momentem kariery było dla niego przejście do GKS-u Bełchatów w sezonie 2011/2012, gdzie miał okazję rywalizować na poziomie Ekstraklasy.
Od sezonu 2015/2016, Mak występował w Piaście Gliwice, z którym odniósł znaczący sukces, zdobywając mistrzostwo Polski w sezonie 2018/2019. Następnie, od sezonu 2019/2020 do 2022/2023, był piłkarzem Stali Mielec. 21 czerwca 2023 roku podpisał dwuletni kontrakt z GKS Katowice. Jego pierwsze występy w nowym klubie zakończyły się sukcesem, ponieważ zdołał wywalczyć awans do Ekstraklasy.
Statystyki
Aktualne na 15 sierpnia 2022, statystyki zawodnika przedstawione są w poniższej tabeli:
Zespół | Sezon | Klasa rozgrywkowa | Liga | Puchar krajowy | Rozgrywki europejskie | Inne rozgrywki | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Ruch Radzionków | 2009/2010 | II liga | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | ||
2010/2011 | I liga | 14 | 0 | 1 | 0 | – | – | 15 | 0 | |||
2011/2012 | I liga | 20 | 8 | 1 | 0 | – | – | 21 | 8 | |||
Suma | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | ||
GKS Bełchatów | 2011/2012 | Ekstraklasa | 11 | 1 | 0 | 0 | – | – | 11 | 1 | ||
2012/2013 | Ekstraklasa | 16 | 2 | 1 | 0 | – | – | 17 | 2 | |||
2013/2014 | I liga | 33 | 5 | 0 | 0 | – | – | 33 | 5 | |||
2014/2015 | Ekstraklasa | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | |||
Suma | 63 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | ||
Piast Gliwice | 2015/16 | Ekstraklasa | 26 | 7 | 0 | 0 | – | – | 26 | 7 | ||
2016/17 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | ||
2017/18 | Ekstraklasa | 14 | 2 | 1 | 0 | – | – | 15 | 2 | |||
2018/19 | Ekstraklasa | 20 | 1 | 1 | 0 | – | – | 21 | 1 | |||
Suma | 61 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | ||
Stal Mielec | 2019/20 | I liga | 30 | 10 | 4 | 3 | – | – | 34 | 13 | ||
2020/21 | Ekstraklasa | 25 | 4 | 1 | 0 | – | – | 26 | 4 | |||
2021/22 | Ekstraklasa | 20 | 7 | – | – | – | 20 | 7 | ||||
2022/23 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||
Suma | 78 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 24 | ||
Suma w karierze | 238 | 49 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 52 |
Kariera reprezentacyjna
Mateusz Mak rozpoczął swoją przygodę z reprezentacją Polski U-21 w dniu 10 września 2012 roku. W tym dniu miał miejsce mecz przeciwko drużynie Portugalii, w którym zadebiutował na międzynarodowej arenie, wpisując się w historię polskiej piłki nożnej.
Przypisy
- Mateusz Mak piłkarzem GKS-u Katowice [online], www.90minut.pl [dostęp 21.06.2023 r.]
- Decyzje kadrowe w Stali Mielec [online], www.90minut.pl [dostęp 21.06.2023 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Grzegorz Guzik | Łukasz Burliga | Edward Szklarczyk | Anna Twardosz | Dorota Broda | Beata Knapczyk | Maria Zielińska (lekkoatletka) | Michał Mak | Natalia LeśniakOceń: Mateusz Mak