Dorota Regina Broda, urodzona 16 grudnia 2001 roku w Suchej Beskidzkiej, to utalentowana polska łyżwiarka figurowa, która obecnie reprezentuje Hiszpanię. Jej kariera sportowa koncentruje się na parach sportowych, w których rywalizuje wraz z partnerem Pedro Betegónem Martínem.
W swojej dotychczasowej karierze Dorota była uczestniczką mistrzostw Europy, a także zdobyła medale na licznych zawodach międzynarodowych. W 2016 roku zdobyła tytuł mistrzyni Hiszpanii w kategorii juniorów, co stanowi istotny krok w jej karierze.
Dodatkowo, Dorota Broda odniosła sukcesy na poziomie seniorów, zostając czterokrotną wicemistrzynią Hiszpanii w latach 2018–2021 oraz stając się mistrzynią Hiszpanii w 2022 roku.
Osiągnięcia
Z Pedro Betegónem Martínem
W wydarzeniu związanym z osiągnięciami sportowymi Doroty Brody kluczową rolę odegrał Pedro Betegón Martín. Współpraca z nim przyczyniła się do wielu sukcesów. Poniżej przedstawiamy zestawienie jej osiągnięć z ostatnich kilku lat.
Zawody | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | |||||||||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | _ | _ | 17 | _ | _ | |||||||||||
CS Finlandia Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | |||||||||||
CS Golden Spin of Zagreb | _ | _ | _ | _ | 16 | _ | _ | |||||||||||
CS Warsaw Cup | _ | _ | _ | _ | 18 | _ | 16 | |||||||||||
Bavarian Open | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | |||||||||||
Challenge Cup | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | 9 | |||||||||||
Icelab International Cup | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | |||||||||||
International Cup of Nice | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
Lombardia Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | |||||||||||
Memoriał Dienisa Tiena | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | |||||||||||
Mentor Toruń Cup | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | |||||||||||
Tayside Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | |||||||||||
Trophee Metropole Nice Cote d’Azur | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | |||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
JGP w Estonii | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
Mentor Toruń Cup | 2 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Hiszpanii | 1 J | 2 J | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Programy
„Z Pedro Betegónem Martínem”
Sezon | Program krótki (SP) | Program dowolny (FS) |
---|---|---|
2021–22 |
|
|
Przypisy
- Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN: 2021/2022. ISU. [dostęp 19.12.2021 r.]
- Competition Results – Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN (ESP). ISU. [dostęp 19.12.2021 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Beata Knapczyk | Maria Zielińska (lekkoatletka) | Michał Mak | Natalia Leśniak | Mateusz Mak | Grzegorz Guzik | Łukasz Burliga | Edward Szklarczyk | Anna TwardoszOceń: Dorota Broda