Grzegorz Guzik, urodzony 20 sierpnia 1991 roku w Suchej Beskidzkiej, jest polskim biathlonistą, który zdobył uznanie wśród kibiców i ekspertów. Jako trzykrotny olimpijczyk, z dumą reprezentował Polskę podczas igrzysk w 2014, 2018 oraz 2022 roku, co świadczy o jego ogromnym talencie oraz determinacji w tej wymagającej dyscyplinie sportowej.
Po zakończeniu studiów, Grzegorz uzyskał dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, co dodatkowo podkreśla jego zaangażowanie w rozwój zarówno osobisty, jak i sportowy.
Kariera
Pierwsze punkty zdobyte w Pucharze IBU przez Grzegorza Guzika miały miejsce podczas zawodów, które odbyły się w malowniczej miejscowości Martell we Włoszech w marcu 2014 roku. To osiągnięcie było zaczynem jego dalszej drogi w biathlonie.
Najbardziej znaczącym osiągnięciem w jego karierze było zdobycie w 2016 roku brązowego medalu na mistrzostwach świata w mieszanym biegu sztafetowym w biathlonie na nartorolkach. Wcześniej, w 2015 roku, zajął piąte miejsce na mistrzostwach świata w tej samej dyscyplinie w Rumunii, co również potwierdza jego wysoki poziom sportowy.
5 stycznia 2017 roku, Grzegorz Guzik jako pierwszy Polak po blisko pięcioletniej przerwie, a siódmy reprezentant Polski w XXI wieku, zdobył punkty Pucharu Świata, plasując się na 26. miejscu w biegu sprinterskim odbywającym się w Oberhofie.
Natomiast 22 sierpnia 2023 roku, z wielkim smutkiem ogłosił zakończenie swojej profesjonalnej kariery sportowej, co zakończyło pewien rozdział w jego biathlonowym dorobku.
Życie prywatne
Grzegorz Guzik pochodzi z malowniczej miejscowości Juszczyn, znajdującej się w powiecie suskim. W dniu 5 lipca 2014 roku, zawarł związek małżeński z utalentowaną biathlonistką, reprezentującą Polskę, Krystyną Pałką. Od momentu ślubu, przyjęła ona nazwisko Guzik, co podkreśla ich silną więź.
Osiągnięcia
Zimowe igrzyska olimpijskie
W trakcie zimowych igrzysk olimpijskich, Grzegorz Guzik prezentował swoje umiejętności w różnych konkurencjach. Jego wyniki z lat, w których brał udział, można zobaczyć w tabeli poniżej:
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2014 | Soczi | 85. | 84. | – | – | – | – | nd. |
2018 | Pjongczang | 33. | 59. | 56. | – | – | 16. | nd. |
2022 | Pekin | 49. | 48. | 54. | – | – | – | nd. |
Mistrzostwa świata
Na mistrzostwach świata Grzegorz Guzik również odnosił sukcesy, biorąc udział w wielu zmaganiach i zdobywając cenne doświadczenie. Wyniki jego startów można znaleźć w tabeli:
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2013 | Nové Město na Moravě | 113. | – | – | – | – | – | nd. |
2015 | Kontiolahti | 77. | 89. | – | – | 20. | – | nd. |
2016 | Oslo | 80. | 78. | – | – | 21. | 20. | nd. |
2017 | Hochfilzen | 90. | 53. | 57. | – | 24. | – | nd. |
2019 | Östersund | 70. | 57. | 50. | – | 16. | 9. | – |
2020 | Rasen-Antholz | 41. | 24. | 33. | – | 16. | 17. | – |
2021 | Pokljuka | 72. | 65. | – | – | 25. | 24. | 26. |
Mistrzostwa świata juniorów
W okresie juniorskim, Guzik zdobył wiele medali i stworzył solidne podstawy do dalszej kariery sportowej. Wyniki przedstawione są w podziałach na kategorie wiekowe:
Junior
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2011 | Nové Město | 81. | 67. | – | nd. | 7. | nd. | nd. |
Junior młodszy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Torsby | 71 | 67 | – | nd | 15 | nd | nd |
Mistrzostwa Europy
Mistrzostwa Europy stanowiły dla Grzegorza Guzika kolejny krok w jego karierze sportowej. Uczestnictwo w tych zawodach przyniosło mu nowe wyzwania oraz możliwości. Szczegółowe wyniki można zobaczyć w poniższej tabeli:
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2015 | Otepää | 64. | 36. | 52. | nd. | lap. | nd. | nd. |
2017 | Duszniki-Zdrój | 43. | 91. | – | nd. | nd. | nd. | 3. |
2018 | Ridnaun-Val Ridanna | 40. | 49. | dns. | nd. | nd. | 13. | nd. |
2020 | Raubicze | – | 80. | – | nd. | nd. | 5. | nd. |
2021 | Duszniki-Zdrój | 40. | 69. | – | nd. | nd. | 21. | nd. |
Mistrzostwa świata juniorów w letnim biathlonie
Grzegorz Guzik brał również udział w mistrzostwach świata juniorów w letnim biathlonie, co pozwoliło mu na rozwój umiejętności na tle międzynarodowym. Jego osiągnięcia z tych zmagań prezentują się następująco:
Rok | Miejsce | SP | PU | RL |
---|---|---|---|---|
2010 | Duszniki-Zdrój | 45 | LAP | – |
Mistrzostwa świata seniorów w letnim biathlonie
W zawodach seniorów Guzik również pokazał swoje możliwości, z którym mógł rywalizować z najlepszymi na świecie. Wyniki osiągnięć są przedstawione w poniższej tabeli:
Rok | Miejsce | SP | PU | RL |
---|---|---|---|---|
2016 | Otepää | 32 | – | 3 |
Puchar Świata
Puchar Świata to najwyższa liga w biathlonie, w której Grzegorz Guzik brał udział, zdobywając doświadczenie i cenne punkty. Wyniki w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych zawodach przedstawione są poniżej:
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2012/2013 | nie sklasyfikowany |
2013/2014 | nie sklasyfikowany |
2014/2015 | nie sklasyfikowany |
2015/2016 | nie sklasyfikowany |
2016/2017 | 82. |
2017/2018 | 76. |
2018/2019 | 69. |
2019/2020 | 72. |
2020/2021 | 96. |
2021/2022 | 83. |
2022/2023 | 75. |
Miejsca w poszczególnych konkursach
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | IN | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | 59 | 57 | – | 97 | – | 77 | – | 84 | – | 61 | – | 89 | 89 | 89 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 87 | – | 67 | – | 61 | – | – | 88 | – | – | 58 | – | 90 | – | 55 | – | 62 | – | 78 | – | 80 | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 99 | – | 71 | – | 77 | – | – | 26 | 53 | – | 66 | – | 66 | – | 53 | 57 | 90 | – | 53 | 57 | 97 | – | 76 | – | – | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | – | 76 | – | 83 | – | – | 66 | – | 101 | – | 30 | 31 | – | 89 | – | 86 | – | 72 | – | – | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 86 | – | 72 | – | 82 | – | – | 27 | 44 | 66 | – | 64 | – | – | 24 | 68 | – | 57 | 50 | 70 | – | 52 | dns | – | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 47 | 73 | – | 54 | 57 | – | 58 | – | 90 | – | 89 | – | 24 | 33 | 41 | – | 50 | – | 51 | 40 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 68 | 50 | 47 | 55 | 39 | 70 | – | – | 44 | 59 | 63 | – | 90 | – | 65 | – | 72 | – | 91 | – | 75 | – | – | – | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 114 | 107 | – | 28 | 58 | 95 | – | – | 77 | – | 84 | – | 95 | – | 73 | – | 62 | – | – | – | – | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 90 | – | 75 | – | 33 | 41 | – | 77 | – | 84 | – | 40 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12311-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Grzegorz Guzik zakończył karierę [online], Sucha24, 23.08.2023 r. [dostęp 23.08.2023 r.]
- MaciejM. Krzyśków MaciejM., Grzegorz Guzik: To był jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, z moich startów w Pucharze Świata [online], Sucha24, 21.01.2023 r. [dostęp 23.08.2023 r.]
- Sebastian Krystek: GUZIK SIÓDMYM POLAKIEM Z PUNKTAMI PŚ W XXI WIEKU. biathlon.pl, 05.01.2017 r. [dostęp 05.01.2017 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Łukasz Burliga | Edward Szklarczyk | Anna Twardosz | Dorota Broda | Beata Knapczyk | Maria Zielińska (lekkoatletka) | Michał Mak | Natalia Leśniak | Mateusz MakOceń: Grzegorz Guzik